Konya'nın CHP'li Ereğli Belediyesi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından mali durumu düzeltmek amacıyla büyük bir satışa hazırlanıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar, borçları belediye binasının duvarına asarak dikkat çekmişti. Şimdi ise, belediye bu borçları kapatmak için önemli bir adım atıyor.

11 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek olan ihalede, Ereğli'nin yeni gözdesi konumundaki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan 43 arsa satışa sunulacak. Arsaların en küçüğü 642 metrekare, en büyüğü ise 965 metrekare büyüklüğünde olup, fiyatları 1 milyon 349 bin TL'den başlayacak. Toplamda 65 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar Borç Listesini Bu Şekilde Duvara Astırmıştı

SATIŞA KONULAN ARSALARIN LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

Mahalle Ada Parsel Parsel Alanı m2 Niteliği Muhammen Bedeli İhale Tarih ve Saati
Orhaniye Mah. 181 2 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:00
Orhaniye Mah. 181 3 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:05
Orhaniye Mah. 181 4 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:10
Orhaniye Mah. 181 5 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:15
Orhaniye Mah. 181 6 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:20
Orhaniye Mah. 181 7 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:25
Orhaniye Mah. 181 8 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:30
Orhaniye Mah. 181 9 642,59 m² Arsa 1.349.439,00 11.07.2024-14:35
Orhaniye Mah. 181 10 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:40
Orhaniye Mah. 181 11 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:45
Orhaniye Mah. 181 12 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:50
Orhaniye Mah. 181 13 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-14:55
Orhaniye Mah. 181 14 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-15:00
Orhaniye Mah. 181 15 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-15:05
Orhaniye Mah. 181 16 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-15:10
Orhaniye Mah. 181 17 642,59 m² Arsa 1.349.439,00 11.07.2024-15:15
Orhaniye Mah. 186 1 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:20
Orhaniye Mah. 186 2 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:25
Orhaniye Mah. 186 3 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:30
Orhaniye Mah. 186 4 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:35
Orhaniye Mah. 186 5 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:40
Orhaniye Mah. 186 6 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:45
Orhaniye Mah. 186 7 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:50
Orhaniye Mah. 186 8 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-15:55
Orhaniye Mah. 186 9 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-16:00
Orhaniye Mah. 186 10 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-16:05
Orhaniye Mah. 186 11 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-16:10
Orhaniye Mah. 186 12 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-16:15
Orhaniye Mah. 186 13 700,05 m² Arsa 1.610.115,00 11.07.2024-16:20
Orhaniye Mah. 186 14 705,79 m² Arsa 1.623.317,00 11.07.2024-16:25
Orhaniye Mah. 186 15 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:30
Orhaniye Mah. 186 16 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:35
Orhaniye Mah. 186 17 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:40
Orhaniye Mah. 186 18 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:45
Orhaniye Mah. 186 19 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:50
Orhaniye Mah. 186 20 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-16:55
Orhaniye Mah. 186 21 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:00
Orhaniye Mah. 186 22 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:05
Orhaniye Mah. 186 23 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:10
Orhaniye Mah. 186 24 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:15
Orhaniye Mah. 186 25 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:20
Orhaniye Mah. 186 26 700,05 m² Arsa 1.470.105,00 11.07.2024-17:25
Orhaniye Mah. 186 27 965,83 m² Arsa 2.028.243,00 11.07.2024-17:30
Editör: Haber Merkezi