Konya'nın merkez ilçelerinde devam eden imar düzenleme çalışmaları kapsamında, Karatay Belediyesi önemli bir adımı tamamladı. Karaaslan Üzümcü Mahallesi'ndeki çok sayıda ada ve parseli içeren geniş bir bölgede (800 nolu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu'nun kritik 18. maddesi uygulanarak arsa ve arazi düzenlemesi gerçekleştirildi.
Karatay Encümeni'nden Parselasyon Planına Onay
Karatay Belediyesi'nin resmi ilanıyla duyurulan bilgilere göre, ilçe merkezinin gelişmekte olan Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde mülkiyet sınırlarını yeniden belirleyecek olan düzenleme, belediye encümeninin 11/06/2025 tarih ve 2025/664 sayılı kararı ile onaylandı.
Düzenleme, toplamda yüzlerce parseli kapsıyor ve bölgedeki taşınmazların yeni parsel numaralarını ve sınırlarını belirliyor.
İmar Düzenlemesi Resmen Askıda: İşte İnceleme Tarihleri
İmar Kanunu gereğince onaylanan parselasyon planı ile birlikte hazırlanan özet, ada, dağıtım ve tahsis cetvelleri, mülk sahiplerinin incelenmesi ve olası itirazlarını sunabilmeleri için askıya çıkarıldı.
Askıya Çıkarma Tarihi olarak 15 Ekim 2025 belirlenirken, bir ay (30 gün) sürecek olan bu yasal süreçte, vatandaşların belgeleri incelemesi büyük önem taşıyor. Plan, Karatay Belediyesi binasındaki Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde incelenebilecek.
Mülk Sahipleri Dikkat: İtiraz Süresi Başladı
Söz konusu düzenleme, bölgedeki yapılaşma süreçlerini ve mülkiyet haklarını doğrudan etkileyeceğinden, listelenen adalarda taşınmazı bulunan binlerce kişinin yeni durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Bir aylık yasal askı süresince yapılmayan itirazlar, planın kesinleşmesi anlamına gelecek.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde Düzenleme Yapılan Parsellerin Tam Listesi (800 Nolu Düzenleme Sahası)
| Ada Numarası | Parsel Numaraları |
| 5280 Ada | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parseller. |
| 5281 Ada | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 47, 48 ve 49 nolu parseller. |
| 5282 Ada | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54 ve 63 nolu parseller. |
| 5284 Ada | 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller. |
| 5285 Ada | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 52 nolu parseller. |
| 5642 Ada | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nolu parseller. |
| 5643 Ada | 1 nolu parsel. |
| 5645 Ada | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 63, 66, 70, 71 ve 72 nolu parseller. |
| 5646 Ada | 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parseller. |
| 5647 Ada | 1 ve 2 nolu parseller. |
| 31460 Ada | 12 ve 17 nolu parseller. |
| 31462 Ada | 6 ve 7 nolu parseller. |



