Konya'nın Meram ilçesine ait 7 taşınmaz, Meram Belediyesi tarafından satışa sunuluyor. İhale, 04/10/2023 tarihinde gerçekleşecek.
İhaleye Katılım Şartları
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için gereken belgeler ve şartlar belirlendi. Teminat bedelleri ve evrak teslim süreleri ihale ilanında açıklandı.
Ödeme Şekilleri
Taşınmazların ödeme şekilleri, peşin veya taksitli olarak belirlendi. Damga vergileri ve diğer masraflar da ödeme planına dahil edildi.
Meram Belediye Encümeni Yetkilidir
İhale süreci ve sonuçları, tamamen Meram Belediye Encümeni'nin yetkisi altında bulunacak. İhale ile ilgili tüm ayrıntılar şartname ve ilan metninde belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülecek.
SATILACAK ARSALARIN TAM LİSTESİ
Mahalle | Ada/ Parsel | Ana Taşınmaz Yüzölçümü (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedel (TL) | Ödeme Şekli |
Beybes | 15065/12 | 414.32 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.40 Kaks:0.80) | 1 450 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Hatıp | 27652/159 | 444.14 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.15 Kaks:0.30) | 1 335 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Yaylapınar | 42464/2 | 410.83 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.25 Kaks:0.50) | 820 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Yaylapınar | 42464/3 | 415.30 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.25 Kaks:0.50) | 830 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Dereaşıklar | 4352/17 | 574.16 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30 Kaks:0.60) | 1 665 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Derecamikebir | 4319/11 | 470.28 | Mesken 2 Kat Ayrık (Taks:0.30 Kaks:0.60) | 1 130 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Kavak | 0/1255 | 8000.00 | 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanı Sahası | 2 000 000.00 | %50'si Peşin Kalan 6 Eşit Taksit |
Editör: Haber Merkezi