Konya Selçuklu ilçesinde yatırım yapmak isteyenlere müjde! Selçuklu Belediyesi, 19 adet imarlı arsayı satışa çıkarmak için açık teklif usulüyle bir ihale düzenliyor.
İhale Tarihi ve Koşullar
Selçuklu Belediyesi, yatırımcılara yönelik büyük fırsat sunuyor. İhale tarihi 28 Eylül 2023 Perşembe günü saat belirtilen saatte Meclis Salonunda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale evraklarını 27 Eylül 2023 tarihine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
İstenen Belgeler ve Koşullar
İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler için gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, ikamet belgesi, ve noter tasdikli imza beyannamesi bulunmaktadır. Tüzel kişiler için ise ticaret odası kayıt belgesi, tüzel kişilik belgesi ve noter tasdikli imza beyannamesi gerekmektedir. Ortak girişimler içinse ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve ayrı ayrı belgeler sunulmalıdır.
Ödeme Koşulları
Satış bedeli, ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenmelidir. Ayrıca, tapu harcı, gazete ilan ücreti, damga vergisi, sözleşme ücretleri ve kati teminat alıcıya aittir. KDV'den muaftır.
SATILIĞA ÇIKAN ARSALARLA İLGİLİ DETAYLAR VE TAM LİSTE
MAHALLE | ADA | ALAN (M²) | İMAR DURUMU | MUHAMMEN |
PARSEL | BEDEL (TL) | |||
DAĞDERE | 117/5 | 1,099.65 | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 |
TAKS:0.30 KAKS:0.60 | ||||
DAĞDERE | 117/7 | 1,098.80 | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 |
TAKS:0.30 KAKS:0.60 | ||||
DAĞDERE | 118/9 | 1,098.23 | 2 KAT MESKEN ALANI | 440,000.00 |
TAKS:0.30 KAKS:0.60 | ||||
DAĞDERE | 119/4 | 1,192.18 | 2 KAT MESKEN ALANI | 480,000.00 |
TAKS:0.30 KAKS:0.60 | ||||
DAĞDERE | 119/7 | 1,204.00 | 2 KAT MESKEN ALANI | 480,000.00 |
TAKS:0.30 KAKS:0.60 | ||||
SARAYKÖY | 44898/8 | 500.01 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 44898/10 | 600.00 | 1 KAT MESKEN ALANI | 600,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 44898/11 | 662.67 | 1 KAT MESKEN ALANI | 660,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/1 | 500.00 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/2 | 500.00 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/4 | 500.01 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/5 | 500.01 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/15 | 500.01 | 1 KAT MESKEN ALANI | 500,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
SARAYKÖY | 45336/16 | 531.03 | 1 KAT MESKEN ALANI | 530,000.00 |
TAKS:0.20 KAKS:0.20 | ||||
TATKÖY | 329/115 | 809.98 | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 |
2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | ||||
TATKÖY | 329/116 | 809.99 | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 |
2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | ||||
TATKÖY | 329/117 | 814.26 | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 |
2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | ||||
TATKÖY | 329/118 | 817.61 | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 |
2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 | ||||
TATKÖY | 329/119 | 813.96 | KIRSAL KONUT YERLEŞİM ALANI | 325,000.00 |
2 KAT TAKS : 0.20 E: 0.20 |