Konya'nın en büyük ilçelerinden olan Beyşehir'de belediyeye ait toplam 24 arsanın satışı için ihale düzenleniyor. Arsaların fiyatları 178 bin 850 liradan başlıyor. Arsalarla ilgili imar durumu belirtilmemiş durumda.
14 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak ihaleyle arsalar yeni sahiplerinin olacak. Arsalar Kurucuova ve Üçpınar Mahallelerinde bulunuyor.
Arsaların tam listesi şu şekilde:
MAHALLE | ADA NO | PARSEL | MEVKİİ | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | HİS-SE | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (%3) |
KURUCUOVA | 195 | 1 | Malanda | Arsa | 600,01 | Tam | 286.000,00 | 8.580,00 |
KURUCUOVA | 195 | 2 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 3 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 4 | Malanda | Arsa | 523,2 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 5 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 6 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 7 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 8 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 9 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
KURUCUOVA | 195 | 10 | Malanda | Arsa | 523,21 | Tam | 250.000,00 | 7.500,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 1 | Karadaş | Arsa | 644,26 | Tam | 225.491,00 | 6.765,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 2 | Karadaş | Arsa | 566,36 | Tam | 198.226,00 | 5.947,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 3 | Karadaş | Arsa | 508,97 | Tam | 178.140,00 | 5.345,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 4 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 5 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 6 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 7 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 8 | Karadaş | Arsa | 519,21 | Tam | 181.724,00 | 5.452,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 9 | Karadaş | Arsa | 518 | Tam | 181.300,00 | 5.439,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 10 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 11 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 12 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 13 | Karadaş | Arsa | 511 | Tam | 178.850,00 | 5.366,00 |
ÜÇPINAR | 293 | 14 | Karadaş | Arsa | 661,89 | Tam | 231.662,00 | 6.950,00 |
Editör: Haber Merkezi