Bankalar 1 Milyon TL'ye Ne Kadar Faiz İstiyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararlarının ardından konut kredisi faiz oranlarında da düşüş gerçekleşti. Bankaların 1 milyon TL'lik konut kredisi için istediği aylık taksit tutarları ise faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor.
En Düşük Faiz Oranı Akbank'ta
En düşük faiz oranı %2,80 ile Akbank'ta. Akbank'ta 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık taksit tutarı 29.057 TL. En yüksek faiz oranı ise %5,49 ile HSBC'de. HSBC'de 1 milyon TL'lik konut kredisi için aylık taksit tutarı 54.990 TL.
Banka | Faiz/Kâr Payı Oranı | Aylık Taksit | Toplam Ödeme |
---|---|---|---|
Akbank | %2,80 | 29.057,01 TL | 3.501.161 TL |
Albaraka | %2,95 | 30.429,24 TL | 3.666.768 TL |
Alternatif Bank | %3,22 | 32.934,49 TL | 3.965.438 TL |
AnadoluBank | %4,61 | 46.307,43 TL | 5.566.010 TL |
Denizbank | %4,09 | 41.235,89 TL | 5.005.146 TL |
Fibabanka | %5,41 | 54.197,31 TL | 6.511.111 TL |
Garanti BBVA | %3,23 | 33.028,07 TL | 3.982.928 TL |
Halkbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.618.549 TL |
HSBC | %5,49 | 54.990,14 TL | 6.611.776 TL |
ICBC | %3,99 | 40.268,11 TL | 4.844.293 TL |
ING Bank | %3,09 | 31.722,98 TL | 3.821.877 TL |
Kuveyt Türk | %2,91 | 30.061,85 TL | 3.621.872 TL |
QNB Finansbank | %3,18 | 32.560,73 TL | 3.922.023 TL |
Şekerbank | %4,72 | 47.387,11 TL | 5.695.513 TL |
Vakıf Katılım | %2,96 | 30.521,25 TL | 3.674.554 TL |
Vakıfbank | %3,79 | 38.341,58 TL | 4.616.989 TL |
Ziraat Bankası | %3,89 | 39.303,25 TL | 4.728.764 TL |
Editör: Haber Merkezi