KONYA 365 ÖZEL HABER-Karatay Belediyesi, yatırımcılara büyük bir fırsat sunarak 40 arsayı ihaleyle satışa çıkarıyor. Arsaların 39 tanesi Yarma Mahallesi'nde, 1 tanesi ise İsmil Mahallesi'nde bulunuyor. İhalede yer alacak arsaların fiyatları 460 bin lira ile 2 milyon 132 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

İhale Detayları

İhale, 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 15:00'te Karatay Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümenince gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar geçici teminat bedelini Karatay Belediyesi'ne yatırmaları gerekiyor.

Ödeme Koşulları

Satılacak gayrimenkullerin bedelleri, sözleşme tarihinde % 15'i peşin, geri kalanı ise peşinat tahsil edildikten 1 ay sonra başlamak üzere 8 ay eşit aralıklı taksitlerle ödenecek. Bu ödeme planı, yatırımcılara esnek ve uygun bir fırsat sunuyor.

Karatay Belediyesi, bu ihale ile hem bölgeye yeni yatırımların yapılmasını teşvik ediyor hem de yatırımcılara cazip fırsatlar sunuyor. Yarma ve İsmil Mahallelerinde yer alan bu arsalar, konumları ve fiyatları ile dikkat çekiyor.

Satışa konulan arsaların tam listesi şu şekilde:

Mahalle Ada Parsel M2 Niteliği Muhammen Bedel TL
Yarma 138 1 3.875,46 Arsa 2.132.000,00
Yarma 126 1 1.316,37 Arsa 724.000,00
Yarma 126 2 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 126 3 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 126 4 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 126 5 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 126 6 1.313,11 Arsa 723.000,00
Yarma 126 7 1.472,98 Arsa 811.000,00
Yarma 126 8 1.419,13 Arsa 781.000,00
Yarma 126 9 1.383,54 Arsa 761.000,00
Yarma 126 10 1.349,32 Arsa 743.000,00
Yarma 125 1 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 125 2 836,37 Arsa 460.000,00
Yarma 125 3 1.240,12 Arsa 682.000,00
Yarma 125 4 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 125 5 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 125 6 1.430,06 Arsa 787.000,00
Yarma 125 7 1.430,07 Arsa 787.000,00
Yarma 125 8 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 125 9 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 125 10 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 120 1 1.299,99 Arsa 715.000,00
Yarma 120 2 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 3 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 4 1.266,14 Arsa 697.000,00
Yarma 120 5 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 6 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 7 1.266,14 Arsa 697.000,00
Yarma 120 8 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 9 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 120 10 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 107 4 1.150,00 Arsa 633.000,00
Yarma 107 5 1.150,00 Arsa 633.000,00
Yarma 107 10 1.150,00 Arsa 633.000,00
Yarma 103 6 1.400,00 Arsa 770.000,00
Yarma 105 2 1.411,38 Arsa 777.000,00
Yarma 105 6 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 105 7 1.300,00 Arsa 715.000,00
Yarma 105 8 1.300,00 Arsa 715.000,00
İsmil 541 15 2.179,98 Arsa 1.200.000,00
Editör: Haber Merkezi