Kamuda tasarruf kararlarının ardından kaynak arayışına giren yerel yönetimler, kullanılmayan ve yüksek gelir getirisi olmayan mülklerinden vazgeçerek gayrimenkul satışlarını hızlandırdı. Konya'daki belediyeler de bu kapsamda harekete geçti. Beyşehir Belediyesi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından ilk kez satış ihalesi düzenleme kararı aldı.

Beyşehir'de 19 Dükkan Satışa Çıkıyor

Beyşehir Belediyesi tarafından 11 Haziran'da düzenlenecek ihalede Üzümlü ve Doğanbey mahallelerinde bulunan toplam 22 taşınmaz satışa sunulacak. Bu taşınmazlardan 19'u dükkan, 3'ü ise arsadır. Dükkanların fiyatları 90 bin liradan başlıyor.

Satışa konulan taşınmazların listesi şu şekilde:

Mahalle Ada No Parsel Cinsi  Yüzölçümü Muhammen
Bedel (TL)
DOĞANBEY 329 3 Arsa (Dükkan) 65,77 270.000,00
DOĞANBEY 329 4 Arsa (Dükkan) 32,92 150.000,00
DOĞANBEY 329 6 Arsa (Dükkan) 150.000,00
32,82
DOĞANBEY 329 7 Arsa (Dükkan) 150.000,00
33,2
DOĞANBEY 329 8 Arsa (Dükkan) 32,86 150.000,00
DOĞANBEY 329 9 Arsa (Dükkan) 33,17 150.000,00
DOĞANBEY 329 10 Arsa (Dükkan) 32,99 150.000,00
DOĞANBEY 329 11 Arsa (Dükkan) 32,16 150.000,00
DOĞANBEY 329 12 Arsa (Dükkan) 31,65 150.000,00
DOĞANBEY 329 14 Arsa (Dükkan) 33,76 130.000,00
DOĞANBEY 329 15 Arsa (Dükkan) 37,01 130.000,00
DOĞANBEY 329 16 Arsa (Dükkan) 41,36 130.000,00
DOĞANBEY 329 17 Arsa (Dükkan) 59,15 130.000,00
DOĞANBEY 329 26 Arsa (Dükkan) 63,89 90.000,00
DOĞANBEY 329 27 Arsa (Dükkan) 52,24 100.000,00
DOĞANBEY 329 28 Arsa (Dükkan) 52,05 100.000,00
DOĞANBEY 329 29 Arsa (Dükkan) 124,76 300.000,00
DOĞANBEY 329 30 Arsa (Dükkan) 41,75 120.000,00
DOĞANBEY 329 31 Arsa (Dükkan) 41,91 120.000,00
ÜZÜMLÜ 397 4 Mesken 389,14 500.000,00
ÜZÜMLÜ 397 4 Mesken 389,14 650.000,00
ÜZÜMLÜ 355 8 Arsa 442,8 1.950.000,00
Editör: Haber Merkezi